Mogući Prekidi
Molimo Vas da imate na umu da su mogući prekidi u radu zbog planiranih radova na održavanju. Radimo na tome da umanjimo uticaj i obezbedimo nesmetano funkcionisanje.
Fortrade Cyprus | Fortrade BLR | Fortrade Mauritius | |
---|---|---|---|
Regulator(i) | CySEC | NBRB | FSC3 |
Financijska poluga do1 | 1:30 | 1:100 | 1:200 |
Bonusi | x | ||
Maloprodajni računi | |||
Profesionalni računi2 | x | ||
Zaštita od negativne bilance | |||
Shema fonda za kompenzaciju ulagača1 | x | ||
Odvojeni račun klijenta1 |