Можни прекини
Ве молиме имајте во предвид дека може да наидете на прекини поради планирано одржување. Работиме на минимизирање на влијанието и обезбедување на непречено функционирање. Ви благодариме за разбирањето.
Fortrade Cyprus | Fortrade BLR | Fortrade Mauritius LTD | |
---|---|---|---|
Регулатор(и) | CySEC | NBRB | FSC3 |
Левериџ до1 | 1:30 | 1:100 | 1:200 |
Бонуси | x | ||
Сметки на физички лица | |||
Професионални сметки2 | x | ||
Заштита од негативен биланс | |||
Шема на фонд за компензација на инвеститори1 | x | ||
Сегрегиран акаунт на клиентите1 |