Можни прекини
Ве молиме имајте во предвид дека може да наидете на прекини поради планирано одржување. Работиме на минимизирање на влијанието и обезбедување на непречено функционирање. Ви благодариме за разбирањето.
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Brent Oil (BZ) | 74.3 | 74.37 | 73.91 | 73.98 | -0.39 | -0.39 | -0.52% |
Crude Oil (CL) | 71.055 | 71.095 | 70.615 | 70.655 | -0.44 | -0.44 | -0.62% |
Natural Gas (NG) | 3.261 | 3.269 | 3.086 | 3.094 | -0.175 | -0.175 | -5.37% |
Canada 60 | 1516.55 | 1517.55 | 1521.05 | 1522.05 | 4.5 | 4.5 | 0.30% |
Netherlands 25 | 892.83 | 893.86 | 895.63 | 896.66 | 2.8 | 2.8 | 0.31% |
Australia 200 | 8263 | 8268 | 8268 | 8273 | 5 | 5 | 0.06% |
France 40 | 7411.2 | 7413.2 | 7422.2 | 7424.2 | 11 | 11 | 0.15% |
Germany 40 | 20433.5 | 20435.5 | 20624.5 | 20626.5 | 191 | 191 | 0.93% |
Europe 50 | 4969 | 4974 | 4997 | 5002 | 28 | 28 | 0.56% |
USA 30 | 43842 | 43846 | 44315 | 44319 | 473 | 473 | 1.08% |
UK 100 | 8307.2 | 8309.3 | 8345.2 | 8347.3 | 38 | 38 | 0.46% |
Italy 40 | 34918 | 34932 | 35118 | 35132 | 200 | 200 | 0.57% |
Spain 35 | 11735 | 11745 | 11720 | 11730 | -15 | -15 | -0.13% |
USA-Tech 100 | 21776.25 | 21777.75 | 22062.25 | 22063.75 | 286 | 286 | 1.31% |
USA 2000 | 2347.75 | 2348.35 | 2374.15 | 2374.75 | 26.4 | 26.4 | 1.12% |
USA 500 | 6051.82 | 6052.42 | 6122.07 | 6122.67 | 70.25 | 70.25 | 1.16% |
Swiss 20 | 11695.2 | 11703.7 | 11688.2 | 11696.7 | -7 | -7 | -0.06% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Japan 225 | 39264 | 39299 | 39304 | 39339 | 40 | 40 | 0.10% |
USD Index | 105.905 | 106.015 | 105.605 | 105.715 | -0.3 | -0.3 | -0.28% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 19232 | 19257 | 19297 | 19322 | 65 | 65 | 0.34% |
China50 | 13035 | 13070 | 13037 | 13072 | 2 | 2 | 0.02% |
5 Year US Treasury Note | 106.48 | 106.55 | 106.54 | 106.61 | 0.06 | 0.06 | 0.06% |
10-Year T-Note | 109.61 | 109.68 | 109.67 | 109.74 | 0.06 | 0.06 | 0.05% |
30 Year US T-Bond | 116.28 | 116.35 | 116.33 | 116.4 | 0.05 | 0.05 | 0.04% |
Palladium | 1013.75 | 1018.75 | 1020.25 | 1025.25 | 6.5 | 6.5 | 0.64% |
COPPER | 4.0835 | 4.0895 | 4.131 | 4.137 | 0.0475 | 0.0475 | 1.16% |
Heating Oil (HO) | 2.2724 | 2.2745 | 2.2823 | 2.2844 | 0.0099 | 0.0099 | 0.44% |
Gasoline (RB) | 2.0563 | 2.0583 | 2.0086 | 2.0106 | -0.0477 | -0.0477 | -2.32% |
Wheat (ZW) | 544 | 544.75 | 565 | 565.75 | 21 | 21 | 3.86% |
Brent Oil (BZ) | 75.03 | 75.12 | 74.48 | 74.57 | -0.55 | -0.55 | -0.73% |
Corn (ZC) | 425 | 425.75 | 434.5 | 435.25 | 9.5 | 9.5 | 2.24% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Cotton (CT) | 66.68 | 66.96 | 68.8 | 69.08 | 2.12 | 2.12 | 3.18% |
Natural Gas (NG) | 2.83 | 2.838 | 3.097 | 3.105 | 0.267 | 0.267 | 9.43% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 70.405 | 70.445 | 70.145 | 70.185 | -0.26 | -0.26 | -0.37% |
Netherlands 25 | 875.8 | 876.83 | 878.55 | 879.58 | 2.75 | 2.75 | 0.31% |
France 40 | 7360.8 | 7362.8 | 7350.8 | 7352.8 | -10 | -10 | -0.14% |
Spain 35 | 11560 | 11565 | 11577 | 11582 | 17 | 17 | 0.15% |
COCOA | 7111 | 7136 | 6972 | 6997 | -139 | -139 | -1.95% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 20583 | 20608 | 20630 | 20655 | 47 | 47 | 0.23% |
China50 | 13475 | 13510 | 13490 | 13525 | 15 | 15 | 0.11% |
Gasoline (RB) | 2.0801 | 2.0821 | 2.0386 | 2.0406 | -0.0415 | -0.0415 | -2.00% |
Heating Oil (HO) | 2.2368 | 2.2389 | 2.25 | 2.2521 | 0.0132 | 0.0132 | 0.59% |
Soybeans (ZS) | 987.5 | 988.25 | 997.25 | 998 | 9.75 | 9.75 | 0.99% |
Brent Oil (BZ) | 75.91 | 75.98 | 75.47 | 75.54 | -0.44 | -0.44 | -0.58% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Natural Gas (NG) | 2.248 | 2.256 | 2.765 | 2.773 | 0.517 | 0.517 | 23.00% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 75.48 | 75.52 | 74.7 | 74.74 | -0.78 | -0.78 | -1.03% |
France 40 | 7587 | 7589 | 7612.5 | 7614.5 | 25.5 | 25.5 | 0.34% |
Netherlands 25 | 916.86 | 917.89 | 916.36 | 917.39 | -0.5 | -0.5 | -0.05% |
Spain 35 | 11710 | 11720 | 11681 | 11691 | -29 | -29 | -0.25% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Platinum | 1000.6 | 1002.8 | 1013.4 | 1015.6 | 12.8 | 12.8 | 1.28% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
China50 | 11215 | 11250 | 11210 | 11245 | -5 | -5 | -0.04% |
Gasoline (RB) | 2.0454 | 2.0474 | 2.0163 | 2.0183 | -0.0291 | -0.0291 | -1.42% |
Natural Gas (NG) | 2.452 | 2.46 | 2.731 | 2.739 | 0.279 | 0.279 | 11.38% |
Heating Oil (HO) | 2.1729 | 2.175 | 2.1847 | 2.1868 | 0.0118 | 0.0118 | 0.54% |
Brent Oil (BZ) | 74.69 | 74.76 | 73.9 | 73.97 | -0.79 | -0.79 | -1.06% |
Sugar (SB) | 22.59 | 22.68 | 22.66 | 22.75 | 0.07 | 0.07 | 0.31% |
Hong Kong 50 | 18258 | 18283 | 18324 | 18349 | 66 | 66 | 0.36% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Italy 40 | 33578 | 33592 | 33443 | 33457 | -135 | -135 | -0.40% |
UK 100 | 8289.3 | 8291.8 | 8345.8 | 8348.3 | 56.5 | 56.5 | 0.68% |
Europe 50 | 4845 | 4850 | 4874 | 4879 | 29 | 29 | 0.60% |
USA 30 | 41420 | 41424 | 41811 | 41815 | 391 | 391 | 0.94% |
USA-Tech 100 | 19507.25 | 19508.75 | 19742.25 | 19743.75 | 235 | 235 | 1.20% |
Spain 35 | 11560 | 11565 | 11564 | 11569 | 4 | 4 | 0.03% |
USA 2000 | 2184.9 | 2185.5 | 2206.2 | 2206.8 | 21.3 | 21.3 | 0.97% |
USA 500 | 5626.58 | 5627.18 | 5687.33 | 5687.93 | 60.75 | 60.75 | 1.08% |
Swiss 20 | 12046.7 | 12055.2 | 12091.7 | 12100.2 | 45 | 45 | 0.37% |
Crude Oil (CL) | 69.24 | 69.28 | 68.29 | 68.33 | -0.95 | -0.95 | -1.37% |
Germany 40 | 18700 | 18702 | 18876 | 18878 | 176 | 176 | 0.94% |
Australia 200 | 8114 | 8119 | 8172 | 8177 | 58 | 58 | 0.71% |
France 40 | 7464.5 | 7466.5 | 7468 | 7470 | 3.5 | 3.5 | 0.05% |
Canada 60 | 1417.25 | 1418.35 | 1423.15 | 1424.25 | 5.9 | 5.9 | 0.42% |
Netherlands 25 | 900.1 | 901.13 | 900.6 | 901.63 | 0.5 | 0.5 | 0.06% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Japan 225 | 35292 | 35327 | 35092 | 35127 | -200 | -200 | -0.57% |
USD Index | 101.095 | 101.205 | 100.735 | 100.845 | -0.36 | -0.36 | -0.36% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 17625 | 17650 | 17559 | 17584 | -66 | -66 | -0.37% |
5 Year US Treasury Note | 109.18 | 109.25 | 109.36 | 109.43 | 0.18 | 0.18 | 0.16% |
30 Year US T-Bond | 124.66 | 124.73 | 124.72 | 124.79 | 0.06 | 0.06 | 0.05% |
10-Year T-Note | 113.7 | 113.77 | 114.57 | 114.64 | 0.87 | 0.87 | 0.77% |
COPPER | 4.201 | 4.207 | 4.2465 | 4.2525 | 0.0455 | 0.0455 | 1.08% |
Palladium | 948.5 | 953.5 | 949.5 | 954.5 | 1 | 1 | 0.11% |
China50 | 11865 | 11900 | 11862 | 11897 | -3 | -3 | -0.03% |
Gasoline (RB) | 2.2856 | 2.2876 | 2.1221 | 2.1241 | -0.1635 | -0.1635 | -7.15% |
Heating Oil (HO) | 2.3093 | 2.3114 | 2.3284 | 2.3305 | 0.0191 | 0.0191 | 0.83% |
Natural Gas (NG) | 2.029 | 2.037 | 2.187 | 2.195 | 0.158 | 0.158 | 7.79% |
Wheat (ZW) | 501.74 | 502.49 | 527.24 | 527.99 | 25.5 | 25.5 | 5.08% |
Brent Oil (BZ) | 79.05 | 79.12 | 78.25 | 78.32 | -0.8 | -0.8 | -1.01% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 77.015 | 77.055 | 75.735 | 75.775 | -1.28 | -1.28 | -1.66% |
France 40 | 7293.5 | 7295.5 | 7291 | 7293 | -2.5 | -2.5 | -0.03% |
Netherlands 25 | 885.18 | 886.21 | 887.38 | 888.41 | 2.2 | 2.2 | 0.25% |
Spain 35 | 10660 | 10665 | 10696 | 10701 | 36 | 36 | 0.34% |
COCOA | 9097 | 9122 | 7398 | 7423 | -1699 | -1699 | -18.68% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 17007 | 17032 | 17024 | 17049 | 17 | 17 | 0.10% |
China50 | 11830 | 11865 | 11816 | 11851 | -14 | -14 | -0.12% |
Gasoline (RB) | 2.4478 | 2.4498 | 2.404 | 2.406 | -0.0438 | -0.0438 | -1.79% |
Heating Oil (HO) | 2.4099 | 2.412 | 2.4272 | 2.4293 | 0.0173 | 0.0173 | 0.72% |
Brent Oil (BZ) | 80.48 | 80.55 | 79.78 | 79.85 | -0.7 | -0.7 | -0.87% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Natural Gas (NG) | 2.12 | 2.128 | 2.158 | 2.166 | 0.038 | 0.038 | 1.79% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 82.175 | 82.215 | 80.965 | 81.005 | -1.21 | -1.21 | -1.47% |
France 40 | 7719.5 | 7721.5 | 7744.5 | 7746.5 | 25 | 25 | 0.32% |
Netherlands 25 | 945.15 | 946.2 | 943.4 | 944.45 | -1.75 | -1.75 | -0.19% |
Spain 35 | 11265 | 11270 | 11308 | 11313 | 43 | 43 | 0.38% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 18021 | 18046 | 17925 | 17950 | -96 | -96 | -0.53% |
COPPER | 4.4272 | 4.4332 | 4.4152 | 4.4212 | -0.012 | -0.012 | -0.27% |
Platinum | 995.8 | 997.1 | 1006.4 | 1007.7 | 10.6 | 10.6 | 1.06% |
China50 | 12030 | 12065 | 11853 | 11888 | -177 | -177 | -1.47% |
Gasoline (RB) | 2.5113 | 2.5133 | 2.4941 | 2.4961 | -0.0172 | -0.0172 | -0.68% |
Natural Gas (NG) | 2.712 | 2.72 | 2.841 | 2.849 | 0.129 | 0.129 | 4.76% |
Heating Oil (HO) | 2.4888 | 2.4909 | 2.5067 | 2.5088 | 0.0179 | 0.0179 | 0.72% |
Brent Oil (BZ) | 85.03 | 85.1 | 84.19 | 84.26 | -0.84 | -0.84 | -0.99% |
Wheat (ZW) | 562.5 | 563.25 | 576.5 | 577.25 | 14 | 14 | 2.49% |
Soybeans (ZS) | 1160 | 1160.75 | 1120.5 | 1121.25 | -39.5 | -39.5 | -3.41% |
Corn (ZC) | 434.74 | 435.49 | 452.74 | 453.49 | 18 | 18 | 4.14% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Cotton (CT) | 70.97 | 71.27 | 72.13 | 72.43 | 1.16 | 1.16 | 1.63% |
Sugar (SB) | 19.33 | 19.42 | 19.41 | 19.5 | 0.08 | 0.08 | 0.41% |
Crude Oil (CL) | 78.475 | 78.515 | 78.055 | 78.095 | -0.42 | -0.42 | -0.54% |
Germany 40 | 18003.5 | 18005.5 | 18158.5 | 18160.5 | 155 | 155 | 0.86% |
Australia 200 | 7712 | 7717 | 7695 | 7700 | -17 | -17 | -0.22% |
France 40 | 7479.5 | 7481.5 | 7486 | 7488 | 6.5 | 6.5 | 0.09% |
Canada 60 | 1291.65 | 1292.65 | 1296.85 | 1297.85 | 5.2 | 5.2 | 0.40% |
Netherlands 25 | 920.33 | 921.36 | 922.63 | 923.66 | 2.3 | 2.3 | 0.25% |
Italy 40 | 32673 | 32687 | 32828 | 32842 | 155 | 155 | 0.47% |
UK 100 | 8175.8 | 8178.3 | 8220.3 | 8222.8 | 44.5 | 44.5 | 0.54% |
USA 30 | 38575 | 38579 | 38975 | 38979 | 400 | 400 | 1.04% |
Europe 50 | 4833 | 4838 | 4877.5 | 4882.5 | 44.5 | 44.5 | 0.92% |
Spain 35 | 10975 | 10980 | 10938 | 10943 | -37 | -37 | -0.34% |
USA-Tech 100 | 19687.75 | 19689.25 | 19948.5 | 19950 | 260.75 | 260.75 | 1.32% |
Swiss 20 | 12022.7 | 12031.2 | 12114.7 | 12123.2 | 92 | 92 | 0.77% |
USA 500 | 5434.82 | 5435.42 | 5499.32 | 5499.92 | 64.5 | 64.5 | 1.19% |
USA 2000 | 2005.5 | 2006.1 | 2026.3 | 2026.9 | 20.8 | 20.8 | 1.04% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Japan 225 | 38730 | 38765 | 38685 | 38720 | -45 | -45 | -0.12% |
COCOA | 9991 | 10016 | 9183 | 9208 | -808 | -808 | -8.09% |
USD Index | 104.857 | 104.967 | 104.502 | 104.612 | -0.355 | -0.355 | -0.34% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 18573 | 18598 | 18523 | 18548 | -50 | -50 | -0.27% |
5 Year US Treasury Note | 105.44 | 105.51 | 105.56 | 105.63 | 0.12 | 0.12 | 0.11% |
10-Year T-Note | 108.74 | 108.81 | 109.53 | 109.6 | 0.79 | 0.79 | 0.73% |
30 Year US T-Bond | 116.98 | 117.05 | 117.03 | 117.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04% |
Palladium | 966 | 971 | 973 | 978 | 7 | 7 | 0.72% |
China50 | 12565 | 12600 | 12504 | 12539 | -61 | -61 | -0.49% |
Gasoline (RB) | 2.4915 | 2.4936 | 2.4784 | 2.4805 | -0.0131 | -0.0131 | -0.53% |
Natural Gas (NG) | 2.496 | 2.504 | 2.754 | 2.762 | 0.258 | 0.258 | 10.34% |
Heating Oil (HO) | 2.4149 | 2.417 | 2.4327 | 2.4348 | 0.0178 | 0.0178 | 0.74% |
Brent Oil (BZ) | 82.13 | 82.2 | 81.89 | 81.96 | -0.24 | -0.24 | -0.29% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 78.17 | 78.21 | 77.76 | 77.8 | -0.41 | -0.41 | -0.52% |
France 40 | 8212.5 | 8214.5 | 8168 | 8170 | -44.5 | -44.5 | -0.54% |
Netherlands 25 | 908.2 | 909.23 | 909.8 | 910.83 | 1.6 | 1.6 | 0.18% |
Spain 35 | 11100 | 11105 | 11125 | 11130 | 25 | 25 | 0.23% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 17644 | 17669 | 17576 | 17601 | -68 | -68 | -0.39% |
COPPER | 4.5715 | 4.5775 | 4.584 | 4.59 | 0.0125 | 0.0125 | 0.27% |
China50 | 12450 | 12485 | 12469 | 12504 | 19 | 19 | 0.15% |
Wheat (ZW) | 603.24 | 603.99 | 621.64 | 622.39 | 18.4 | 18.4 | 3.05% |
Soybeans (ZS) | 1159.24 | 1159.99 | 1176.99 | 1177.74 | 17.75 | 17.75 | 1.53% |
Corn (ZC) | 440 | 440.75 | 450.25 | 451 | 10.25 | 10.25 | 2.33% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Cotton (CT) | 78.51 | 78.79 | 80.84 | 81.12 | 2.33 | 2.33 | 2.97% |
Sugar (SB) | 19.75 | 19.83 | 19.53 | 19.61 | -0.22 | -0.22 | -1.11% |
Brent Oil (BZ) | 87.16 | 87.23 | 86.36 | 86.43 | -0.8 | -0.8 | -0.92% |
Gasoline (RB) | 2.7088 | 2.7108 | 2.6817 | 2.6837 | -0.0271 | -0.0271 | -1.00% |
Heating Oil (HO) | 2.5453 | 2.5474 | 2.5524 | 2.5545 | 0.0071 | 0.0071 | 0.28% |
Natural Gas (NG) | 1.758 | 1.766 | 1.986 | 1.994 | 0.228 | 0.228 | 12.97% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 85.445 | 85.485 | 84.855 | 84.895 | -0.59 | -0.59 | -0.69% |
France 40 | 7980 | 7982 | 7902.5 | 7904.5 | -77.5 | -77.5 | -0.97% |
Netherlands 25 | 878.13 | 879.16 | 874.48 | 875.51 | -3.65 | -3.65 | -0.42% |
Spain 35 | 10645 | 10655 | 10622 | 10632 | -23 | -23 | -0.22% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 16495 | 16520 | 16545 | 16570 | 50 | 50 | 0.30% |
Platinum | 897.7 | 899.1 | 906.9 | 908.3 | 9.2 | 9.2 | 1.02% |
China50 | 12095 | 12130 | 12102 | 12137 | 7 | 7 | 0.06% |
Gasoline (RB) | 2.7338 | 2.7358 | 2.7143 | 2.7163 | -0.0195 | -0.0195 | -0.71% |
Heating Oil (HO) | 2.6573 | 2.6594 | 2.6416 | 2.6437 | -0.0157 | -0.0157 | -0.59% |
Brent Oil (BZ) | 85.52 | 85.59 | 84.9 | 84.97 | -0.62 | -0.62 | -0.72% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Natural Gas (NG) | 1.661 | 1.669 | 1.798 | 1.806 | 0.137 | 0.137 | 8.25% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 77.815 | 77.855 | 77.305 | 77.345 | -0.51 | -0.51 | -0.66% |
Germany 40 | 17773 | 17775 | 18076 | 18078 | 303 | 303 | 1.70% |
France 40 | 8010 | 8012 | 8026 | 8028 | 16 | 16 | 0.20% |
Australia 200 | 7804 | 7809 | 7897 | 7902 | 93 | 93 | 1.19% |
Canada 60 | 1311.45 | 1312.45 | 1318.15 | 1319.15 | 6.7 | 6.7 | 0.51% |
Netherlands 25 | 859.08 | 860.11 | 865.88 | 866.91 | 6.8 | 6.8 | 0.79% |
Italy 40 | 33348 | 33362 | 32773 | 32787 | -575 | -575 | -1.72% |
UK 100 | 7654 | 7656 | 7682.5 | 7684.5 | 28.5 | 28.5 | 0.37% |
USD Index | 102.655 | 102.765 | 102.315 | 102.425 | -0.34 | -0.34 | -0.33% |
Europe 50 | 4943 | 4948 | 4899 | 4904 | -44 | -44 | -0.89% |
USA 30 | 38788 | 38792 | 39231 | 39235 | 443 | 443 | 1.14% |
Spain 35 | 10285 | 10290 | 10232 | 10237 | -53 | -53 | -0.52% |
USA-Tech 100 | 18065.63 | 18067.13 | 18313.13 | 18314.63 | 247.5 | 247.5 | 1.37% |
USA 2000 | 2087.3 | 2087.9 | 2112.2 | 2112.8 | 24.9 | 24.9 | 1.19% |
Swiss 20 | 11604.2 | 11612.7 | 11500.2 | 11508.7 | -104 | -104 | -0.90% |
USA 500 | 5134.58 | 5135.18 | 5198.83 | 5199.43 | 64.25 | 64.25 | 1.25% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Japan 225 | 40160 | 40195 | 39925 | 39960 | -235 | -235 | -0.59% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 16717 | 16742 | 16720 | 16745 | 3 | 3 | 0.02% |
5 Year US Treasury Note | 106.44 | 106.51 | 106.58 | 106.65 | 0.14 | 0.14 | 0.13% |
10-Year T-Note | 109.86 | 109.93 | 110.71 | 110.78 | 0.85 | 0.85 | 0.77% |
30 Year US T-Bond | 119.1 | 119.17 | 119.1 | 119.17 | 0 | 0 | 0.00% |
COPPER | 3.8672 | 3.8732 | 3.8862 | 3.8922 | 0.019 | 0.019 | 0.49% |
Palladium | 971.5 | 976.5 | 981 | 986 | 9.5 | 9.5 | 0.98% |
China50 | 11995 | 12030 | 12006 | 12041 | 11 | 11 | 0.09% |
Gasoline (RB) | 2.2734 | 2.2754 | 2.507 | 2.509 | 0.2336 | 0.2336 | 10.28% |
Heating Oil (HO) | 2.6921 | 2.6942 | 2.6419 | 2.644 | -0.0502 | -0.0502 | -1.86% |
Brent Oil (BZ) | 81.67 | 81.75 | 80.84 | 80.92 | -0.83 | -0.83 | -1.02% |
Wheat (ZW) | 573 | 573.75 | 569 | 569.75 | -4 | -4 | -0.70% |
Soybeans (ZS) | 1132.74 | 1133.49 | 1140.49 | 1141.24 | 7.75 | 7.75 | 0.68% |
Corn (ZC) | 399.5 | 400.25 | 413.5 | 414.25 | 14 | 14 | 3.50% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Cotton (CT) | 93.78 | 94.06 | 94.31 | 94.59 | 0.53 | 0.53 | 0.57% |
Sugar (SB) | 23.01 | 23.11 | 22.51 | 22.61 | -0.5 | -0.5 | -2.17% |
Natural Gas (NG) | 1.598 | 1.606 | 1.667 | 1.675 | 0.069 | 0.069 | 4.32% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Crude Oil (CL) | 76.58 | 76.62 | 76.53 | 76.57 | -0.05 | -0.05 | -0.07% |
France 40 | 7678.5 | 7680.5 | 7709.5 | 7711.5 | 31 | 31 | 0.40% |
Netherlands 25 | 853.68 | 854.71 | 854.88 | 855.91 | 1.2 | 1.2 | 0.14% |
Spain 35 | 9940 | 9945 | 9965 | 9970 | 25 | 25 | 0.25% |
Назив на производ | Стара ПРОДАЖНА цена | Стара КУПОВНА цена | Нова ПРОДАЖНА цена | Нова КУПОВНА цена | Разлика во цена ПРОДАЖНА | Разлика во цената КУПОВНА | % Промена |
Hong Kong 50 | 15952 | 15977 | 16008 | 16033 | 56 | 56 | 0.35% |
China50 | 11285 | 11320 | 11306 | 11341 | 21 | 21 | 0.19% |
Gasoline (RB) | 2.2946 | 2.2966 | 2.3296 | 2.3316 | 0.035 | 0.035 | 1.53% |
